Wyniki Zadanie 3 / Results of Task 3
Uniwersytet Gdański ogłasza wyniki naboru realizowanego w ramach projektu PROM – Szkoły Letnie 2026 – Zadanie 3
Poniżej znajduje ranking zgłoszeń kandydatów. Zgłoszenia zaznaczone kolorem zielonym zostały przyjęte do udziału w projekcie. Pozostałe osoby zakwalifikowane zostały na listę rezerwową. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostali powiadomieni o wynikach również drogą mailową. Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział.
Below is the ranking of candidate applications. Those marked in green were accepted for participation in the project. The remaining applicants were placed on a reserve list. All participants were also notified by email of the result being available. We thank you for your participation.
| Name/Imię | Score/Wynik |
|---|---|
| Rūdis B. | 30 |
| Anastasiia K. | 28 |
| Anna A. | 27 |
| Anastasia H. | 27 |
| Izabella A. | 26 |
| Daria V. | 24 |
| Oleksii P. | 24 |
| Yelyzaveta L. | 24 |
| Valeriia S. | 24 |
| Veronika H. | 24 |
| Nastya B. | 22 |
| Artem K. | 20 |
| Artemii P. | 20 |
| Name/Imię | Score/Wynik |
|---|---|
| Nazakat H. | 27 |
| Maryam A. | 27 |
| Fatima A. | 27 |
| Hagiga I. | 27 |
| Ieva K. | 27 |
| Vineta V. | 27 |
| Aydan H. | 26 |
| Kateryna U. | 26 |
| Laura T. | 25 |
| Daria V. | 24 |
| Taisiia P. | 24 |
| Doce A. | 24 |
| Fatima A. | 24 |
| Diana T. | 24 |
| Tetyana T. | 24 |
| Deniz F. | 23 |
| Kristine K. | 23 |
| Julia T. | 23 |
| Izabella A. | 23 |
| Anastasiia L. | 23 |
| Saida G. | 22 |
| Yelyzaveta L. | 22 |
| Vladyslava K. | 22 |
| Artem K. | 22 |
Wyniki Zadanie 1. Udział studentów Uniwersytetu Gdańskiego w kwerendach zagranicznych
Grupa 3.
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
Lp. | Numer albumu | Suma punktów (na możliwych 12) |
1 | 285657 | 11.50 |
Zadanie 2. Udział doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w kwerendach badawczych oraz konferencjach naukowych
Grupa 2.
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
Lp. | Numer albumu | Suma punktów (na możliwych 12) |
1. | 5594 | 11.25 |
2. | 5419 | 11.25 |
3. | 5731 | 11.00 |
4. | 5410 | 10.75 |
Grupa 3.
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
Lp. | Numer albumu | Suma punktów (na możliwych 12) |
1. | 5395 | 11.75 |
2. | 5533 | 11.25 |